| Frame Material | 7005 Aluminium Alloy (w/ Rear Suspension) |
|---|---|
| Steering System | GS Crossover |
| Seat Type | Height Adjustable Aluminum |
| Seat Recline Degree | 32-41 deg |
| Boom Type | Adjustable |
| X-Seam Range | 38.25-46” |
| Wheelbase | 39.25" |
| Overall Length | 68.75-76.75” |
| Track Width | 29.5" |
| Crankset Height | 13.5" |
| Seat Height | 14-15.25” |
| Total Weight | 36 lbs |
| Combine Load Limit | 250 lbs |
| Turning Dimensions | 13'4" |
| Speeds | 20 |
| Brake Set | Sturmey Archer 90 mm drums |

