| Frame Material | 7005 Aluminium Alloy |
|---|---|
| Steering System | GS Crossover |
| Seat Type | Height Adjustable Aluminum |
| Seat Recline Degree | 35-47 deg |
| Boom Type | Adjustable |
| X-Seam Range | 37.25-46.75” |
| Wheelbase | 46” |
| Overall Length | 76.75-85.75” |
| Track Width | 29" |
| Crankset Height | 13.75" |
| Seat Height | 13.5-15” |
| Total Weight | 35.5 lbs |
| Combine Load Limit | 250 lbs |
| Turning Dimensions | 15'4" |
| Speeds | 16 |
| Brake Set | Sturmey Archer 90 mm drums |

